
Svařovací zařízení polyolefinových trubek metodou natupo pro průměr 90 - 315 mm.
Části kompletu GM 315 (GM 315 ANO Plus) | Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) |
---|---|---|---|
upínací přípravek (suport) | 1120 x 570 x 620 | 81 | |
hydraulický agregát | 350 x 235 x 450 | 23 | 500 |
nahřívací zrcadlo | 480 x 650 x 130 | 19 | 2300 |
orovnávací jednotka (hoblík) | 500 x 530x 430 | 23 | 1100 |
stojánek orovnávače | 450 x 300 x 205 | 3,5 | |
stojánek zrcadla | 500 x 200 x 260 | 6,8 | |
hydr. hadice s rychlospojkami | 3 000 | 2 | |
čelisti | volně loženo komplet | 128 | |
ekologický olej | 1 l | ||
souprava nářadí | 0,5 |
Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) | |
---|---|---|---|
monitor s adaptérem | 260 x 240 x 55 | 2 | |
hydraulický agregát otočný ANO | 350 x 235 x 450 | 23,5 | 500 |
flash disk s programem na PC |
Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) | |
---|---|---|---|
čelisti široké (9 sad po 8 ks) | 840 x 810 x 560 | 170 | |
válečková podpěra 2 ks | 325 x 325 x 310 | 4,5 | |
dotykový teploměr | 300 x 120 x 55 | 0,7 | 9 V |
timer - stopky | 70 x 60 x 20 | 0,2 | 3 V |
Celková váha kompletu PLASTMONT GM 315 | 158 kg |
Celková váha kompletu PLASTMONT GM 315 ANO PLUS | 160,5 kg |
Maximální příkon svářecího stroje | 3 900 W |