Svařovací zařízení polyolefinových trubek metodou natupo pro průměr 75 - 250 mm.
| Části kompletu GM 250 (GM 250 ANO Plus) | Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) |
|---|---|---|---|
| upínací přípravek (suport) | 760 x 450 x 440 | 47,5 | |
| hydraulický agregát | 350 x 235 x 400 | 23 | 500 |
| nahřívací zrcadlo | 350 x 600 x 55 | 6 | 1050 |
| orovnávací jednotka (hoblík) | 350 x 440 x 330 | 15,5 | 750 |
| stojánek orovnávače a zrcadla | 370 x 270 x 450 | 5,5 | |
| hydr. hadice s rychlospojkami | 3 000 | 2 | |
| čelisti | volně ložené - komplet | 41 | |
| ekologický olej | 1 l | ||
| souprava nářadí | 0,5 |
| Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) | |
|---|---|---|---|
| monitor s adaptérem | 260 x 240 x 55 | 2 | |
| hydraulický agregát otočný ANO | 350 x 235 x 450 | 23,5 | 500 |
| flash disk s programem na PC |
| Rozměr (mm) d x š x v | Váha (kg) | Příkon (W) | |
|---|---|---|---|
| čelisti široké (7 sad po 8 ks) | 1050 x 260 x 260 | 25 | |
| válečková podpěra 2 ks | 325 x 325 x 310 | 4,5 | |
| dotykový teploměr | 300 x 120 x 55 | 0,7 | 9 V |
| timer - stopky | 70 x 60 x 20 | 0,2 | 3 V |
| řezačka trub | 380 x 180 x 50 | 1,3 |
| Celková váha kompletu PLASTMONT GM 250 | 99,5 kg |
| Celková váha kompletu PLASTMONT GM 250 ANO PLUS | 102 kg |
| Maximální příkon svářecího stroje | 2 300 W |